APSRTC operates the city bus service in Visakhapatnam. These buses operates to and fro from 5am to 11pm everyday and the types of buses are
City Ordinary, Metro Express, and Metro Luxury A/C..
There are 6 City bus depots in Visakhapatnam
Sr No | Bus Depot Name | Download Bus Time Table |
---|---|---|
1 | Waltair Depot | Download |
2 | Maddilapalem Depot | Download |
3 | Madhurawada Depot | Download |
4 | Simhachalam Depot | Download |
5 | Gajuwaka Depot | Download |
6 | Visakha Steel City Depot | Download |
Route No | Download Time Table | From | First Bus | Last Bus | To | First Bus | Last Bus | via |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | Download | YADAVA JAGGARAJUPETA / GREEN CITY |
5:40 | 17:50 | Rk Beach | 7:08 | 19:20 | RK Beach, Jagadamba, Town Kotharoad, Convent, Scindia, Gajuwaka |
6 | Download | Simhachalam | 5:00 | 19:50 | Old Head Post Office | 5:55 | 20:45 | Gopalapatnam, NAD, Kancharapalem, Convent junction, Town Kotharoad |
6A/H | Download | Simhachalam Hills | 6:45 | 18:45 | RTC complex | 5:25 | 21:40 | Railway Station, Kancharapalem, NAD, Gopalapatnam |
10K | Download | Railway Station | 8:30 | 20:05 | Kailashagiri | 9:20 | 21:00 | Jagadamba, RK Beach, Vuda park, Tenneti Park |
12D | Download | RTC Complex | 5:00 | 21:50 | Devarapalle | 4:40 | 20:35 | NAD, Gopalapatnam, Pendurthi, Kothavalasa, Anandapuram |
14 | Download | Venkojipalem | 5:35 | 20:30 | Old Head Post Office | 6:20 | 21:15 | MVP Colony, Waltair, AU Outgate, Jagadamba, Town Kotharoad |
16 | Download | Purna Market | Yarada | Convent junction, Scindia, Naval base | ||||
25D/M | Download | Old Head Post Office | 5:40 | 21:40 | Nagarapalem | 4:40 | 20:35 | Jagadamba, RTC Complex, Maddilapalem, Endada, Carshed |
25D/V | Download | Old Head Post Office | 5:40 | 21:40 | Vambay Colony | 4:40 | 20:35 | Jagadamba, RTC Complex, Maddilapalem, Endada, Carshed |
25E | Download | Old Head Post Office | 5:20 | 20:00 | Kommadi Village | 4:15 | 18:40 | Jagadamba, RTC Complex, Maddilapalem, Endada, Madhurawada |
25E/R | Download | Town Kotha Road | 8:10 | 20:45 | Kommadi Village / Amaravathi Colony | 7:05 | 19:40 | Jagadamba, RTC Complex, Maddilapalem, Endada, Madhurawada |
25J | Download | Railway Station | 5:50 | 20:30 | Seevanagar | 4:50 | 19:25 | RTC Complex, Maddilapalem, Endada, Madhurawada |
25K | Download | Old Head Post Office | 6:45 | 19:50 | Bakkannapalem | 5:40 | 18:25 | Jagadamba, RTC Complex, Maddilapalem, Endada, Madhurawada |
25P | Download | Ratnagiri HB Colony | 4:30 | 22:21 | Old Head Post Office | 5:33 | 22:12 | PM Palem, Endada, Maddilapalem, RTC Complex, Jagadamba |
25P/R or 25R | Download | Railway Station | 6:05 | 21:35 | Ambedkar nagar | 5:05 | 20:40 | RTC Complex, Maddilapalem, Endada, PM Palem |
28 | Download | RK beach | 6:45 | 21:20 | Simhachalam Bus Station | 5:40 | 20:10 | Jagadamba, RTC Complex, NAD, Gopalapatnam |
28K | Download | RK beach | 6:10 | 21:25 | Kothavalasa | 4:35 | 20:00 | Jagadamba, RTC, Railway Station,Industrai Estate, NAD, Gopalapatnam,Pendurthi |
28Z/H | Download | Zilla Parishad | 6:10 | 21:25 | Simhachalam | 5:00 | 20:20 | Jagadamba, RTC, Gurudwar, NAD, Gopalapatnam |
38B | Download | RTC Complex | 8:10 | 18:20 | Bhanojithota(Vambay colony) | 7:00 | 19:40 | Gurudwara, NAD, Sheelanagar |
38D | Download | RTC Complex | 6:20 | 19:15 | Nadupur Dairy Colony | 5:10 | 20:35 | Gurudwara, NAD, BHPV, Gajuwaka, Pedagantyada |
38H | Download | RTC Complex | 6:40 | 21:05 | Gantyada HB Colony | 5:30 | 19:55 | Visakhapatnam Airport, Gurudwara, NAD, BHPV, Gajuwaka, Pedagantyada |
38J | Download | RTC Complex | 6:10 | 21:50 | Janata Colony | 5:15 | 20:35 | Gurudwara, NAD, BHPV, Gajuwaka, Scindia |
38K | Download | RTC Complex | 6:50 | 22:30 | Steel Plant Sector 5 | 5:45 | 21:15 | Gurudwara, NAD, BHPV, Gajuwaka |
38R | Download | Maddilapalem | 6:45 | 12:40 | Rambilli/K.G Palem | 9:25 | 15:35 | Gurudwara, NAD, BHPV, Parawada |
38T | Download | RTC Complex | 8:00 | 21:00 | Steel Plant Sector 11 | 6:05 | 19:50 | Gurudwara, NAD, BHPV, Gajuwaka, Kurmannaplem |
38Y | Download | RTC Complex | 6:25 | 21:40 | Duvvada Railway Station | 5:10 | 20:30 | Gurudwara, NAD, BHPV, Gajuwaka, Kurmannapalem |
44B | Download | MUTYALAMMAPALEM / NUNAPARTI | 3:00 | 17:40 | PURNA MARKET | 5:45 | 19:50 | Parawada,Kurmannapalem,Gajuwaka,Scindia,Convent Junction |
48 / 48A | Download | Madhavadhara | 4:45 | 21:20 | Old Head Post Office | 5:20 | 21:05 | Muralinagar, Kailasapuram, Akkayapalem, RTC Complex, Town Kotharoad |
52D | Download | Ravindra Nagar | 5:00 | 21:20 | Old Head Post Office | 5:45 | 22:05 | Adarsha Nagar, Maddilapalem, RTC, Jagadamba, Town Kotharoad |
52E | Download | Peda Rushikonda | 7:30 | 18:20 | Old Head Post Office | 6:30 | 17:20 | Rushikonda, Endada, Maddilapalem, RTC, Jagadamba, Town Kotharoad |
52V/G | Download | Golla Yendada | 5:05 | 21:10 | Old Head Post Office | 6:40 | 22:25 | Visalakshi Nagar, Maddilapalem, RTC, Jagadamba, Town Kotharoad |
55 | Download | Simhachalam | 4:35 | 19:30 | Scindia | 5:40 | 20:55 | Gopalapatnam, NAD, BHPV, Gajuwaka, Malkapuram |
55D | Download | Scindia | 10:30 | 18:00 | Devarapalli/K Kota Padu | 7:30 | 15:50 | Gopalapatnam, NAD, BHPV, Gajuwaka, Malkapuram |
55D/V | Download | Scindia | 14:15 | 19:15 | Vepada | 6:10 | 16:35 | Gopalapatnam, NAD, BHPV, Gajuwaka, Malkapuram |
55K | Download | Kothavalasa | 5:00 | 20:00 | Scindia | 5:15 | 19:55 | Pendurthi, Gopalapatnam, NAD, Gajuwaka, Malkapuram |
55T | Download | Gajuwaka Depot/Pendurthi | 7:30 | 19:35 | Tagarapuvalasa | 6:15 | 19:20 | malkapuram gajuwaka, NAD, Gopalpatnam, Pendurthy, Anandapuram |
60 / 60H | Download | Simhachalam | 4:50 | 19:55 | Old Head Post Office | 5:55 | 21:00 | Adavivaram, Maddilapalem, RTC Complex, Jagadamba |
60C | Download | Arilova Colony | 4:30 | 21:30 | Old Head Post Office | 5:00 | 22:15 | Maddilapalem, RTC Complex, Jagadamba, Town Kotharoad |
63A | Download | Appikonda | 5:40 | 15:15 | Collector office/R.k Beach | 7:35 | 17:10 | Town Kotharoad, Convent, Scindia, Gajuwaka,srinagar,Madeena bagh |
64A | Download | Collector Office /R.k Beach | 16:55 | 19:07 | Swayambuvaram | 9:15 | 15:00 | Jagadamba, Town Kotharoad, Convent, Scindia, Gajuwaka |
65 | Download | R.K Beach / Fishing Harbour | 9:10 | 18:46 | Gangavaram | 10:20 | 14:55 | Collector Office, Jagadamba, Town Kotharoad, Convent, Scindia, Gajuwaka, Pedagantyada, Dibbapalem |
65/400Y | Download | Rtc Complex | Gangavaram colony / Yelamanchili | Achutapuram,paravada,gangavaram colony,Kurmannapalem,Gajuwaka,Scindia,Railway Station, RTC | ||||
66V | Download | Vangali | R.K Beach | Sabbavaram,lankelapalem, Srinagar,gajuwaka, Convent, Purna Market | ||||
67/400B | Download | Madillapalem/Rtc | Sabbavaram | Convent, Scindia, Gajuwaka,narva,gollapalem | ||||
68/68K | Download | RK beach | 5:20 | 20:50 | Pendurthi / Kothavalasa | 5:10 | 20:25 | Jagadamba, Asilmetta, Maddilapalem, Arilova, Simhachalam |
69 | Download | Arilova Colony | 5:10 | 21:36 | Railway Station | 6:00 | 20:46 | HB Colony, Sitammadhara, Satyam Junction, RTC Complex |
77P | Download | Pharma city/Thanam | RTC Complex | Jagadamba, Town Kotharoad, Convent, Scidia, Gajuwaka,Lakelpalem | ||||
99 | Download | R.K Beach | 6:05 | 21:40 | Gajuwaka | 5:05 | 20:40 | Jagadamba, Town Kotharoad, Convent, Scindia, Malkapuram |
99A | Download | Anakapalli / Tanam | R.K Beach | Lankelapalem, Aganampudi,Srinagar,Gajuwaka,Scindia,Convent Junction,Purna market | ||||
111 | Download | Kuramanapalem | 5:15 | 21:10 | Tagarapuvalasa | 5:30 | 20:40 | Gajuwaka, NAD, Gurudwara, Zoo Park, Madurwada |
111V | Download | Visaka Steel City (Kurmannapalem) | 6:10 | 20:10 | Vizianagaram | 6:30 | 17:50 | Srinagar,Gajuwaka,NAD,Kancharapalem,Gurudwara,Maddilapalem,Zoo Park,Madhuruwada,Dakkamarri |
222 | Download | RTC Complex | 5:40 | 22:20 | Tagarapuvalasa | 5:40 | 21:20 | Maddilapalem, Endada, Madhurawada, Anandapuram |
222V | Download | RTC Complex | 5:25 | 18:50 | Vizianagaram | 7:15 | 20:40 | Maddilapalem, Endada, Madhurawada, Anandapuram,Tagarapuvalsa,Dakkamari |
300C | Download | RTC Complex | 5:25 | 20:25 | Chodavaram | 5:00 | 19:35 | NAD, Gopalapatnam, Pendurthi, Sabbavaram |
300M | Download | RTC Complex | 7:20 | 14:00 | Madugula | 9:55 | 16:45 | NAD, Gopalapatnam, Pendurthi, Sabbavaram, Chodavaram |
333 | Download | Town Kotha Road | 5:50 | 20:00 | Devarapalle | 5:45 | 17:50 | Convent, NAD, Gopalapatnam, Pendurthi, Kothavalasa |
400 | Download | Old Gajuwaka | 5:05 | 21:45 | Maddilapalem | 5:50 | 22:00 | Gajuwaka,Malkapuram, Scindia,Railway Station |
400A | Download | Sundarayya Colony | 7:35 | 19:03 | Maddilapalem | 8:58 | 17:38 | Gajuwaka, Scindia,Covent,Railway Station,RTC Complex |
400C | Download | Gajuwaka | 6:55 | 18:05 | Arilova | 8:15 | 16:40 | Scindia,Convent Junction,RTC Complex,Maddilapalem, Venkojipalem,Pedagadili |
400E | Download | EDUMETLA MARRIPALEM | RTC COMPLEX (CBS) | Aganampudi,Srinagar,Gajuwaka,Scindia,Convent | ||||
400N | Download | RTC Complex | 7:25 | 21:30 | Vadacheepurupalli | 5:30 | 22:55 | Railway Station, Scindia, Malkapuram, Gajuwaka, Kurmannapalem, Sector 11, Parawada, NTPC |
400P | Download | Palavalsa | Complex | Madeena Bagh,kurmannapalem ,Gajuwaka,Scindia,Covent Jn,Railway Station,RTC Complex | ||||
400R | Download | Rambilli /K.G palem /Kothapatnam | Maddilapalem | Atchutapuram, Paravada, Kurmannapalem, Gajuwaka,Scindia,Covent Jn.,Railway Station,RTC Complex | ||||
400S | Download | sabbavaram | Maddilapalem / RTC complex | Narva, Natayyapalem, Gajuwaka,Scindia,Covent,Railway Station | ||||
400V | Download | Samatha nagar | 7:50 | 17:10 | Maddilapalem / RTC complex | 9:05 | 16:00 | Gajuwaka,Scindia,Covent,Railway Station |
400Y | Download | RTC complex | 7:30 | 19:40 | Yelamanchili | 5:30 | 20:00 | Achutapuram, Paravada, Kurmannapalem,Gajuwaka,Scindia,Railway Station, RTC |
411V | Download | OLD Gajuwaka | 5:30 | 18:00 | Vijaynagaram | 7:50 | 20:25 | Gajuwaka,Scindia,Railway Station, RTC,Maddilapalem,Tagarpulasa |
500 | Download | RTC Complex | 6:05 | 19:30 | Anakapalle | 7:35 | 18:10 | Gurudwara, NAD, Gajuwaka, Kurmannapalem, Aganampudi |
500A | Download | RTC COMPLEX | 6:25 | 17:40 | ATCHUTAPURAM | 8:25 | 19:35 | Munagapaka,Anakapalli,Aganampudi,Srinagar,Gajuwaka,NAD,Kancharapalem,Gurudwara |
500Y | Download | RTC Complex | 4:55 | 21:40 | Yelamanchili | 5:00 | 20:50 | Gurudwara, NAD, Gajuwaka, Kurmannapalem, Anakapalle |
H/500 | Download | ANAKAPALLI | RTC Complex | Lankelapalem,Aganampudi,Srinagar,Gajuwaka,NAD,Kancharapalem,Gurudwara | ||||
540 | Download | MVP Complex | 5:30 | 21:00 | Simhachalam | 6:40 | 22:00 | Maddilapalem, Gurudwara, NAD, Gopalapatnam |
541 / 541P | Download | Maddilapalem | 5:00 | 20:55 | Kothavalasa / Padmanabham | 5:50 | 22:10 | Gurudwara, NAD, Gopalapatnam, Vepagunta, Pendurthi |
544 | Download | KOLLIVANIPALEM | PURNA MARKET | Polipalli,Sriharipuram,Gajuwaka,Scindia,Convent Junction | ||||
545 | Download | MVP COLONY | THAVVAVANI PALEM | Venkojipalem,HB colony,Gurudwara,Thatichitlapalem,NAD,Gopalapatnam,Pendurthi,Desapathrunipalem,Kothavalasa | ||||
555 | Download | RTC Complex | 5:00 | 21:00 | Chodavaram | 5:35 | 20:50 | Gurudwara, NAD, Gopalapatnam, Pendurthi, Sabbavaram |
600 | Download | Anakapalle | 5:45 | 21:25 | Scindia | 7:00 | 20:35 | Gajuwaka,Kurmannapalem,Aganampudi, Lankelapalem, Anakapalli |
600 (SPECIAL TRIP) |
Download | Anakapalle | Coke oven / New gajuwaka | Lankelapalem,Aganampudi,Srinagar,Gajuwaka,Scindia | ||||
700 / 700H | Download | Simhachalam | 5:15 | 21:00 | Vizianagaram | 4:30 | 20:45 | Adavivaram, Shontyam, Anandapuram, Padmanabham |
744 | Download | Collector office | Dosuru | Jagadamba, Town Kotha Road, Convent, Scindia, Gajuwaka, Kurmannapalem, Parawada | ||||
888 | Download | Anakapalle | 8:20 | 19:20 | Tagarapuvalasa | 6:15 | 17:30 | Pendurthy, sontyam, Anandapuram |
900 | Download | Maddilapalem | 6:00 | 20:35 | Railway Station | 5:50 | 21:15 | MVP Colony, Waltair, RTC Complex |
900K | Download | RTC Complex | 5:35 | 20:40 | Bheemili | 4:30 | 19:50 | Waltair, MVP Colony, Rushikonda, gitam, mangamaripeta, INS Kalinga |
999 | Download | RTC Complex | 6:10 | 22:15 | Bheemili | 5:20 | 21:05 | Maddilapalem, Endada, Madhurwada, Anandapuram |
Jeypore | Download | Gajuwaka | Jeypore | NAD,RTC Complex, Carshead,Tagarpuvalasa, Vizianagaram,Salauru,Sunabeda |